| № | Наименование программы | уровень образования | сроки освоения | класс | Число детей в нем | Вакантных мест |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Начальное общее образование | общеобразовательный | 4 года | 1 класс | 0 | 10 |
| 2 класс | 1 | 9 | ||||
| 3 класс | 2 | 8 | ||||
| 4 класс | 2 | 8 | ||||
| 2 | Основное общее образование | общеобразовательный | 5 лет | 5 класс | 1 | 9 |
| 6 класс | 3 | 7 | ||||
| 7 класс | 0 | 10 | ||||
| 8 класс | 1 | 7 | ||||
| 9 класс | 5 | 5 |
для детей старше шести лет